DIÁRIO DE BORDO: Ao aplicar treinamentos e consultorias em diferentes empresas pude constatar que estas se encontram em vários estágios evolutivos como organizações corporativas no que se refere a uma cultura voltada para a Qualidade e para as BPF. Lendo um artigo de David Markovitz fundador e presidente da empresa GMP Training Systems, Inc. da Califórnia resolvi transformar o artigo em uma ferramenta de diagnóstico que pode ser utilizado pela liderança de uma empresa para avaliar a percepção individual e coletiva sobre esta cultura e assim propor tomada de ações.
As ações explicam mais que as palavras e os melhores ensinamentos são dados pelo exemplo. Estabelecer uma cultura da qualidade dentro da organização a partir da alta gerência cria um ambiente que inspira os funcionários a se orgulharem do seu trabalho e assim seguir as boas práticas instituídas.
Companhias que seguem as normas BPF entendem este conceito. Algumas apresentam a cultura da qualidade, porém outras não. Para criar sua própria cultura da qualidade basta olhar para as companhias de sucesso e aquelas não tão bem sucedidas e ver o que elas estão fazendo.
Entre as companhias que operam dentro do guarda-chuva de um órgão de regulação, aquelas que não observam a cultura da qualidade dentro da sua organização são as que recebem maior atenção dessas agências regulatórias.
Abaixo é apresentado um “checklist” para avaliar o nível de aderência à cultura da qualidade e ao cumprimento das normas BPF de uma companhia regulada. Lembrando que é sempre mais barato investir em atividades que levem à cultura da qualidade do que ter que dispensar tempo e dinheiro com ações corretivas apontadas pelas agencias reguladoras.
Atribua notas de
1 | A alta gerência assume a responsabilidade pela qualidade e o cumprimento das BPF. Este aspecto não é algo delegado para a área da qualidade ou pessoal de assuntos regulatórios. |
2 | A alta gerência enxerga as questões relativas à qualidade da mesma maneira que as questões de produção. |
3 | A alta gerência equilibra as necessidades do negócio com os requisitos da qualidade. |
4 | As normativas BPF são vistas como boas práticas do negócio (BPN). |
5 | Qualidade e cumprimento com os requisitos BPF são vistos como a única forma aceitável de fazer negócio. |
6 | Todos da organização reconhecem que é inaceitável correr riscos com relação às BPF. |
7 | Todos da organização procuram ativamente fazer as coisas certas a todo o momento. |
8 | A liberdade de expressão prevalece em toda a organização. Todos são encorajados a dizer se algo está errado ou necessita melhoria. |
9 | Qualidade e cumprimento BPF são vistos com uma oportunidade e não como uma obrigação, e são reconhecidos assim por todos da organização. |
10 | As pessoas da organização enfocam temas difíceis e não ficam receosas em tomar decisões desconfortáveis se esta é a coisa certa a ser feita. |
11 | As pessoas da organização se antecipam pro ativamente aos padrões de mudança e de melhoria |
12 | As pessoas da organização reconhecem outras perspectivas. |
13 | As pessoas usam o sistema de ações corretivas e preventivas de maneira efetiva. |
14 | As pessoas utilizam ferramentas e técnicas estatísticas para prevenir problemas |
15 | O treinamento das pessoas é visto como um investimento, não como um custo. |
16 | As pessoas são treinadas dentro das suas respectivas áreas de atuação e os treinamentos são bem documentados e registrados. |
17 | As pessoas são treinadas com base nas BPF atuais, estas normas são aplicadas na rotina de trabalho de cada u,a e os treinamentos são devidamente registrados. |
18 | As instalações são limpas, arrumadas e ordenadas. |
19 | Auto-inspeções são realizadas e utilizadas como um processo de identificar oportunidades de melhoria nos sistemas em operação e nos processos. |
20 | Ações são realizadas a contento para corrigir ou ajustar apontamentos provenientes das inspeções internas. |
21 | Existe um sistema efetivo de integração de novos funcionários tanto no nível da companhia como no nível departamental. |
22 | As pessoas utilizam mais as palavras “nós” e “nosso” do que “eles” e “deles”. |
23 | Existe um nível de estresse sadio e raramente chega a ser angustiante. |
24 | Um sistema de verificação/dupla verificação é utilizado de forma a não admitir tolerância a erros e enganos. |
25 | A liderança é visível: perguntam, respondem e ouvem as perguntas dos liderados. |
26 | As pessoas zelam pelo trabalho que fazem. As pessoas são donas do seu próprio trabalho. |
27 | As métricas de desempenho são claras, visíveis e entendidas por todos da organização. |
28 | As pessoas são reconhecidas pelas suas contribuições e existe um sentimento de realização ao final do turno, da semana, do mês, do ano. |
29 | Existe um sentimento de orgulho por toda a organização. |
30 | Após uma auditoria externa, os apontamentos são claramente comunicados para todos da organização. |
31 | Planos de ação para os apontamentos são claramente entendidos por todos da organização. |
32 | As metas, objetivos, planos estratégicos são claros e entendidos por todos da organização. |
Este exercício aplicado individualmente à liderança demonstra a percepção dos pontos fortes e oportunidades de melhoria remetendo cada um à reflexão sobre os comportamentos desejados e condutas inconvenientes que permeiam a organização que carecem de incentivos ou ações corretivas. Aplicado coletivamente em forma de uma pesquisa, pela análise do nível de concordância e discordância de cada item, este exercício pode revelar o grau de alinhamento da liderança para com a cultura da qualidade e a percepção do nível de comprometimento com as normas BPF. Esta avaliação permite que a liderança possa discutir alguns aspectos do resultado obtido para tomada de ações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário